KDJ-700
把手式蝶閥
應用說明:
- 工作壓力: 150PSI@23°C (73.4°F)
- 碟片開啟角度由刻度清楚顯示,並由齒輪片固定
- 全面型墊片密閉設計,安全性佳
- 標準中心柱材質:SUS 410+熱處理(亦可選用SUS 304/316/316L材質,壓力較低)
- 上方平台設計可用於加裝氣動或電動驅動器
| 規格 | |
| 型 號 | KDJ-700 |
|---|---|
| 尺 寸 | 2” to 4” |
| 規 格 | ANSI, BS, CNS, DIN, JIS |
| 材 質 | UPVC |
| 墊 座 | EPDM, FPM |
| O 環 | EPDM, FPM |
| 接 口 | Flanged |
| No. | Part | 材 質 | Q'TY |
| 1 | Body | UPVC | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | Disc | PP | 1 |
| 3 | Seat Seal | EPDM, FPM | 1 |
| 4 | Stem | SUS 410 | 1 |
| 5 | Stem O-ring | EPDM, FPM | 2 |
| 6 | Disc O-ring | EPDM,FPM | 2 |
| 7 | Inserted Nut | C3604 | 3 |
| 8 | Large Handle | ABS | 1 |
| 9 | Small Handle | ABS | 1 |
| 10 | Spring Lock | ABS | 1 |
| 11 | Handle Insert | Stainless Steel | 1 |
| 12 | Handle lever | SUS 304 | 1 |
| No. | Part | 材 質 | Q'TY |
| 13 | Spring | SUS 304 | 1 |
|---|---|---|---|
| 14 | Spring Pin | SUS 304 | 2 |
| 15 | Washer | SUS 304 | 1 |
| 16 | Locking Plate | SUS 304 | 1 |
| 17 | Gear Seat | PP+GF, UPVC, PVDF | 1 |
| 18 | Stem Washer | SUS 304 | 1 |
| 19 | Bolt | SUS 304 | 3 |
| 20 | Nut | UPVC, PVDF | 1 |
| 21 | Insert Nut | C3604 | 1 |
| 22 | Level | SUS 304 | 1 |
| 23 | Rivet | Stainless Steel | 2 |
| SIZE NOM. | 50mm (2") |
65mm (2-1/2") |
80mm (3") |
100mm (4") |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | D1 | 120 | 140 | 150 | 175 |
| n-Øe | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | |
| DIN | D1 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| n-Øe | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | |
| ANSI | D1 | 121 | 140 | 152 | 191 |
| n-Øe | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 229 | |
| D2 | 56.5 | 69.5 | 79.5 | 102.5 | |
| D3 | 105 | 120 | 123 | 135 | |
| L | 199 | 199 | 199 | 252 | |
| H | 248.5 | 267.5 | 277 | 316 | |
| H1 | 103 | 113 | 115 | 135.5 | |
| H2 | 82.5 | 92.5 | 100 | 114.5 | |
| H3 | 63 | 62 | 62 | 66 | |
| W1 | 43 | 46 | 46 | 56 | |
| W2 | 35 | 36 | 36 | 47 | |
| W3 | 94 | 94 | 94 | 100 | |





