| 規格 | |
| 型 號 | KDJ-600 |
|---|---|
| 尺 寸 | 1/2" to 2-1/2" |
| 規 格 | ANSI, BS, CNS, DIN, JIS (Socket) / NPT, BSPT (Threaded) |
| 材 質 | UPVC |
| 墊 座 | EPDM, FPM, NBR |
| O 環 | EPDM, FPM |
| 接 口 | Socket, Threaded |
| No. | Part | 材 質 | Q'TY |
| 1 | Body | UPVC | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stem O-ring | UPVC | 2 |
| 3 | Stem | UPVC | 2 |
| 4 | Ball | UPVC | 1 |
| 5 | Seat Seal | UPVC | 1 |
| 6 | Carrier O-ring | EPDM, FPM, NBR | 1 |
| 7 | Seal Carrier | EPDM, FPM | 1 |
| SIZE NOM. |
15mm (1/2") |
20mm (3/4") |
25mm (1") |
32mm (1-1/4") |
40mm (1-1/2") |
50mm (2") |
65mm (2-1/2") |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | l | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 38.1 |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | |
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | |
| DIN | l | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 38.1 |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | |
| d2 | 19.9 | 24.9 | 31.9 | 39.9 | 49.9 | 62.9 | 74.9 | |
| ANSI | l | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 38.1 |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | |
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | |
| thd. / in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| D | 56 | 56 | 67 | 98 | 98 | 120 | 120 | |
| d | 13.3 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| H | 123 | 123 | 139 | 168 | 168 | 202 | 202 | |






