| 規格 | |
| 尺 寸 | 1/2" to 12" |
|---|---|
| 規 格 | ASTM (SCH40, SCH80), ASTM Clear series, JIS |
| 材 質 | PVC, UPVC |
| 接 口 | Socket*Socket |
| SIZE | D | d1 | d2 | d | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 30.5 | 21.54 | 21.23 | 16.5 | 22.22 | 35.02 |
| 3/4" | 38 | 26.87 | 26.57 | 22 | 25.4 | 40.7 |
| 1" | 46 | 33.66 | 33.27 | 28 | 28.58 | 46.58 |
| 1-1/4" | 55 | 42.42 | 42.04 | 35 | 31.75 | 54.75 |
| 1-1/2" | 60 | 48.56 | 48.11 | 43 | 34.93 | 60.93 |
| 2" | 75 | 60.63 | 60.17 | 54 | 38.1 | 70.1 |
| 2-1/2" | 90 | 73.38 | 72.85 | 69 | 44.45 | 82.45 |
| 4" | 133 | 114.76 | 114.07 | 105 | 57.15 | 116.15 |
| Part | L | H |
|---|---|---|
| 1"x2mm | 20 | 39 |
| 1-1/4"x2mm | 30 | 52 |
| 1-1/2"x2mm | 22 | 48 |
| 2"x2mm | 22 | 48 |
| 2"x3mm | 25 | 58 |
| 2-1/2"x2.5mm | 25 | 58 |
| 2-1/2"x3mm | 35 | 77 |
| 3"x3mm | 40 | 88 |
| 3-1/2"x3mm | 50 | 102 |
| 4"x3.5mm | 50 | 112 |
| 5"x3.5mm | 65 | 140 |
| 6"x4mm | 80 | 168 |
| 8"x7.5mm | 100 | 215 |
| 10"x8.5mm | 130 | 269 |
| 12"x10mm | 150 | 316 |
| Part | e | H |
|---|---|---|
| 16 (1/2") | 30 | 43 |
| 20 (3/4") | 35 | 50 |
| 25 (1") | 40 | 58 |
| 28 (1") | 40 | 60 |
| 35 (1 1/4") | 44 | 68 |
| 40 (1 1/2") | 55 | 82 |
| 50 (2") | 63 | 96 |
| 65 (2 1/2") | 69 | 110 |
| 80 (3") | 80 | 135 |
| 100 (4") | 92 | 152 |
| 125 (5") | 112 | 188 |
| 150 (6") | 140 | 228 |
| 200 (8") | 172 | 288 |
| 250 (10") | 185 | 326 |
| 300 (12") | 260 | 450 |






